皮尔兹自动化-PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
产品物料号: 774300
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:3 N/O, 1 N/C,自动/手动启动UB 24 V AC/DC, 宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门。
技术数据
电气数据
| 供电电压 (V) | 24 V |
| 电源电压类型U1 | AC/DC |
| 功率消耗AC | 4 VA |
| 功率消耗DC | 2 W |
输入
| 输入的数量 | 1 |
半导体输出
| 半导体输出数量 | 0 |
继电器输出
| 使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 | |||||||||||||||||||||||||
| AC1安全控制电压 | 240 V | |||||||||||||||||||||||||
| AC1安全控制***大电流 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
| DC1安全控制电压 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
DC1安全控制***大电流
环境数据
|
6 A | |||||||||||||||||||||||||
| 使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||
| AC15安全控制电压 | 230 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| 壳体材料下部 | |
| 外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
| 外壳上面部分材质 | |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 固定式 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 10 AWG |
| 高度尺寸 | 87 mm |
| 宽度尺寸 | 22.5 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 净重 | 175 g |
| 总重 | 185 g |
本文摘自:皮尔磁工业自动化 官网 时间:2023-09-22

平台热线

